Üldandmed
Näidisjuhtum on väljamõeldud ja mõeldud ainult proovimiseks.
Hindamisvahendid
| toorskoor | SÕNALINE | SOORITUSLIK | VCI | POI | WMI | PSI | |
| piltide täiendamine * | — | — | |||||
| sõnavara * | — | — | |||||
| šifreering * | — | — | |||||
| sarnasused * | — | — | |||||
| kuubikud * | — | — | |||||
| aritmeetika * | — | — | |||||
| maatriksid * | — | — | |||||
| arvumälu * | — | — | |||||
| informeeritus * | — | — | |||||
| pildiseeriad * | — | ||||||
| taibukus * | — | ||||||
| sümbolite otsimine | — | — | |||||
| täht-number järjestus | — | — | |||||
| kujundite moodustamine | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | |||||||
| sõnaline | soorituslik | koguskaala | VCI | POI | WMI | PSI | |
| standardiseeritud skooride summa | — | — | — | — | — | — | — |
| IQ indeksskoorid | — | — | — | — | — | — | — |
| protsentiilid | — | — | — | — | — | — | — |
| usaldusvahemik 95% | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| sõnaline | soorituslik | üld | |||||
| summa | — | — | — | ||||
| keskmine | — | — | — |
| st skoor | keskmine | erinevus | piir | tugev külg | nõrk külg | |||
| sõnavara | — | — | — | — | VIQPIQ vahe: | — | ||
| sarnasused | — | — | — | — | ||||
| aritmeetika | — | — | — | — | ||||
| arvumälu | — | — | — | — | ||||
| informeeritus | — | — | — | — | ||||
| taibukus | — | — | — | — | ||||
| täht-number järjestus | — | — | — | — | ||||
| piltide täiendamine | — | — | — | — | ||||
| šifreering | — | — | — | — | ||||
| kuubikud | — | — | — | — | ||||
| maatriksid | — | — | — | — | ||||
| pildiseeriad | — | — | — | — | ||||
| sümbolite otsimine | — | — | — | — | ||||
| kujundite moodustamine | — | — | — | — | ||||
| skoor 1 | skoor 2 | erinevus | piir | % | %/2 | ||
| sõnaline IQ - soorituslik IQ | — | — | — | — | |||
| sõnaline taibukus - tajupõhine töötlus | — | — | — | — | |||
| sõnaline taibukus - töömälu | — | — | — | — | |||
| tajupõhine töötlus - töötluskiirus | — | — | — | — | |||
| sõnaline taibukus - töötluskiirus | — | — | — | — | |||
| tajupõhine töötlus - töömälu | — | — | — | — | |||
| töömälu - töötluskiirus | — | — | — | — |
| pikim edaspidi seeria | — | ||||||
| pikim tagurpidi seeria | — | ||||||
| edaspidi - tagurpidi | — | — | — | — |
Tähelepanekud
Järeldused ja soovitused